Rang | Achternaam | Voornaam | Nationaliteit (IOC-code) | Resultaat |
HEREN | ||||
1 | VOGEL | Thom | NED | 42.49 |
2 | WIJNSTRA | Thom | NED | 41.42 |
3 | FRICZ | Botond Istvan | HUN | 40.83 |
4 | FRIJNS | Joewen | BEL | 39.17 |
5 | AMSÜS | Moritz | AUT | 36.33 |
6 | HOLTZAPFEL | Casper | NED | 36.16 |
7 | NAWARKIEWICZ-WISNIEWSKI | Gustaaf | POL | 34.75 |
8 | POLL | Bart | NED | 33.67 |
9 | VYSLOZIL | Lorenz | AUT | 32,18 |
10 | LEHWALD | Lasse | DE | 27,66 |
11 | VAN DER SLUIS | Giba | NED | 25,67 |
12 | HOUTMAN | Boaz | NED | 23,33 |
13 | POST | Boaz | NED | 22,25 |
14 | KIS | Benedek | HUN | 21,5 |
15 | LOTFI | Peiman | HUN | 20,92 |
16 | MARKON | Edie | NED | 19,83 |
17 | SILLEMAN | Afdeling | NED | 16,16 |
18 | MASEK | Gergely | HUN | 12,17 |
19 | KADAR | Janos Dominik | HUN | 11,34 |
20 | DIOSZEGI | volgens mij | HUN | 10 |
DAMES | ||||
1 | LANGRIDGE | Mia | GBR | 34 |
2 | ROFFI | Zoe | F | 32,17 |
3 | LECHON | Ann-Sophie | BEL | 31,81 |
4 | KARLSONE | Olivija Keita | LTU | 31 |
5 | TÓTH | Lili Anna | HUN | 21,08 |


